- Features
- Specifications
- Documents
- Accessories
- Awards & Reviews
具有240Hz的刷新率可减少模糊
显示器转换120 Hz的输入信号到240 Hz,以减少在帧的变化引起的重影和模糊。这大大提高了锐利度和清晰度,并有助观看滚动或移动的图像时,减少出现眼睛疲劳。
显示3D内容
显示器配备一个给120 Hz的信号使用的3针迷你DIN接口,因此您可以显示3D内容。它利用一个主动式快门3D系统,以显示器高速的刷新率同步产生由3D眼镜的信号而来的三维图像。
观看3D内容,红外线发射器、3D眼镜和图形卡需要支持120Hz。
高可见度
宽阔的176°可视角度即使从显示器侧面看,也呈现最小的色偏和对比度变化,确保准确的色彩再现达至屏幕每一个角落。 5000:1高对比度结合350 cd/m2的亮度为显示器带来极好的视野,无眩光消散反射光使屏幕在明亮的环境情况下也高可读性。
EPD 图像支持
由美国国家地理空间情报局定义,在未定义区域和区分地势平坦的卫星图像中EPD(Equal Probability of Detection)伽马更清楚显示色调的细微变化。EPD预设模式,确保可以检测黑色和白色之间每个渐变步骤,能定义物件和细节,否则依然很难看到。
3D LUT提供准确的色彩
3D LUT提供在RGB立方表上单独调节色彩。这改善了显示器的加色混合(RGB的组合),这是在显示卫星图像发现中性灰色调能力的关键因素。
最佳定位
显示器提供的支架有194毫米的高度调节范围、30°倾斜、172°左右旋转和纵向模式,因此屏幕可以调整到理想的观看位置。
款式选择 | 含底座 |
---|---|
机身颜色 | 黑色 |
面板 | |
类型 | VA |
背灯 | LED |
尺寸 | 23.5" / 59 cm (598 mm 对角线) |
自然分辨率 | 1920 x 1080 |
显示画面尺寸(水平 x 垂直) | 521.2 x 293.2 mm |
点距 | 0.2715 x 0.2715 mm |
灰阶色调 | 256色 (选自1021 色调色板) |
显示颜色 | DisplayPort:10.7亿(10位) DVI :16.77亿(8位) |
可视角度(水平/垂直,标准) | 176°, 176° |
亮度(标准) | 减少模糊开:350 cd2 减少模糊关:450 cd/m2 |
对比度(标准) | 5000:1 |
响应时间(标准) | 4 ms (灰-灰) |
视频信号 | |
输入终端 | DVI-D 24 (带HDCP),DisplayPort (带HDCP) |
数字扫描频率(水平/垂直) | 26 - 140 kHz, 59.0 - 122.0 Hz (VGA 文字: 69 - 71 Hz) |
USB | |
功能 | 1个端口 - 用于控制显示器 |
标准 | USB 2.0 |
音频 | |
输出端口 | 3针 迷你DIN x 1 |
电源 | |
电源需求 | AC 100 - 120 V / 200 - 240 V, 50 / 60 Hz |
最大功耗 | 70 W |
标准功耗 | 34 W |
节能模式 | 小于 0.7 W |
待机模式 | 小于 0.5 W |
电源管理 | DVI DMPM, Auto EcoView |
特色和功能 | |
亮度稳定 | 有 |
数字均衡器 | 有 |
预置模式 | 用户1 (EPD)、 用户1、 用户3、纸张 |
Auto EcoView / BrightRegulator | 有 (默认:关闭) |
屏幕菜单语言 | 英语、德语、法语、意大利语、日语、简体中文、西班牙语、瑞典语、繁体中文 |
其它 | 色彩调整 (亮度、黑度水平、饱和度、色调、色温、伽马、增益、OutlineEnhancer, BluReduction, 6 色)、屏幕尺寸、省电、AutoEcoView、指示灯、语言、定向、菜单位置、输入选择、预设模式、信号信息、显示器信息、重设 |
产品规格 | |
尺寸(横向: 宽 x 高 x 深) | 563.5 x 342 - 517 x 245.5 mm |
尺寸(不含底座: 宽x 高 x 深) | 563.5 x 325 x 63 mm |
净重 | 8.4 kg / 18.5 lbs |
净重(不含底座) | 5.8 kg / 12.8 lbs |
高度调节范围 | 175 mm |
倾斜 | 30° 向上, 0° 向下 |
旋转 | 172° 右, 172° 左 |
孔距 (VESA 标准) | 100 x 100 mm |
环境要求 | |
工作温度 | 5 - 35 °C |
工作湿度(相对湿度,无冷凝) | 20 - 80 % |
认证和标准(请联系艺卓集团公司或所在国家的分销商了解最新信息)。 | CB, CE, cTUVus, FCC-B, 加拿大 ICES-003-B, TUV/S, VCCI-B, CCC, C-tick, GOST-R, RoHS, WEEE, 中国 RoHS |
附件 | 电源线、信号线 (DVI-D - DVI-D (Dual Link)、DP - DP)、USB 线、安装指南、 CD-ROM (PDF 用户手册) |
质保期 | 两年 |
机身颜色 | 灰色,黑色 |
面板 | |
类型 | TN |
背灯 | LED |
尺寸 | 19" / 48 cm (481 mm 对角线) |
自然分辨率 | 1280 x 1024 (5:4 长宽比) |
显示画面尺寸(水平 x 垂直) | 376.3 x 301.0 mm |
点距 | 0.294 x 0.294 mm |
灰阶色调 | 256色 (选自1021 色调色板) |
显示颜色 | 16.77百万色选自 10.6亿色调色板 |
可视角度(水平/垂直,标准) | 170°, 170° |
亮度(标准) | 350 cd/m2 |
对比度(标准) | 1000:1 |
响应时间(标准) | 5 ms (黑-白-灰) |
视频信号 | |
输入终端 | PC:D-Sub 迷你 15 针 x 1 |
模拟扫描频率(水平/垂直) | 24.8 - 74.8 kHz, 56.2 - 75.1 kHz |
视频输入格式 | NTSC, PAL, SECAM |
音频 | |
扬声器 | 0.3 W + 0.3 W |
输入端口 | RCA x 1 |
电源 | |
电源需求 | AC 100 - 120 V / 200 - 240 V, 50 / 60 Hz |
最大功耗 | 36 W |
节能模式 | 小于 8 W |
待机模式 | 小于 1.3 W |
特色和功能 | |
其它 |
PC: 色彩调整(亮度、对比度、锐度、色温), 背光灯、DPMS、OSD 菜单设定、伽马表、来源扫描、模拟 RGB 校准、重设校准、视频比例、语言、原厂重置、测试图案 AV: 色彩调整(亮度、对比度、锐度、色彩、色调、色温)、背光灯、 DPMS、OSD 菜单设定、伽马表、来源扫描、 视频比例、语言、原厂重置、测试图案 |
产品规格 | |
尺寸(横向: 宽 x 高 x 深) | 405 x 406.5 - 506.5 x 205 mm |
尺寸(纵向: 宽x 高 x 深) | 334 x 442 - 542x 205 mm |
尺寸(横式屏幕,宽 x 高 x 深) | 405 x 334 x 61.5 mm |
净重 | 6.1 kg / 13.4 lbs |
净重(不含底座) | 4.3 kg / 9.5 lbs |
高度调节范围 | 100 mm |
倾斜 | 30° 向上, 0° 向下 |
旋转 | 35° 右, 35° 左 |
轴心旋转 | 90° |
孔距 (VESA 标准) | 100 x 100 mm |
环境要求 | |
工作温度 | 0 - 35 °C |
工作湿度(相对湿度,无冷凝) | 20 - 80 % |
认证和标准(请联系艺卓集团公司或所在国家的分销商了解最新信息)。 | C-Tick, CE, CB, cTUVus, FCC-A, 加拿大 ICES-003-A, TUV/S, VCCI-A, RoHS, WEEE, 中国 RoHS, CCC, GOST-R |
附件 | 电源线、 遥控器(带电池)、 PDF 使用手册、 安装选项的4颗螺钉 |
质保期 | 两年 |
- 2 以当前的液晶技术,面板可能包含一小部分的缺失或闪烁像素。